CB bảo vệ Schneider GV2L04

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CB BẢO VỆ ĐỘNG CƠ LOẠI TỪ GV2LE.

Tích hợp rơ le nhiệt bảo vệ quá tải, ngắn mạch và bảo vệ mất pha.

Chỉ thị trạng thái ON-TRIP-OF.

APTOMAT CB MOTOR STARTER SCHNEIDER.
Công Suất Dòng Từ Nhiệt Dòng Bảo Vệ Mã Hàng
0.06kW 5 0.4 GV2L03
0.09 kW 5 0.4 GV2L03
0.12 kW 8 0.63 GV2L04
0.18 kW 8 0.63 GV2L04
0.25 kW 13 1 GV2L05
0.37 kW 13 1 GV2L05
0.55 kW 22.5 1.6 GV2L06
0.75 kW 33.5 2.5 GV2L07
1.1 kW 51 4 GV2L08
1.5 kW 51 4 GV2L08
2.2 kW 78 6.3 GV2L10
3kW 138 10 GV2L14
4 kW 138 10 GV2L14
5.5 kW 170 14 GV2L16
7.5 kW 223 18 GV2L20
9 kW 327 25 GV2L22
11 kW 327 25 GV2L22
15 kW 416 32 GV2L32

ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG.

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Copyright © 2024 Thiết bị công nghiệp điện. All Rights Reserved.